Détails de la société
Shijiazhuang Bang dong Pipeline Technology Co,Ltd.
Type de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 10 Piece/Pieces |
Modèle: Carbon Steel Pipe
marque: Bangdong
Détails d'emballage: Cas en bois ou selon les exigences de l'acheteur
productivité: 1000pcs/month
transport: Ocean,Land,Air,Train/TNT/DHL
Lieu d'origine: Cangzhou, Chine
Soutenir: 1000pcs/month
Certificats : ISO/CE/API
Code SH: 73043990
Hafen: Zhengzhou Train Station,Tianjin New Port,Wuhan Train Station
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Tuyau en acier au carbone Schedule 40
Bangdong Supply Tuyaux sans soudure en acier au carbone. Tuyaux sans soudure en acier allié, tuyaux sans soudure en acier inoxydable, tuyau ASTM A106 de catégorie B / tuyau ASTM A106 de catégorie C dans des tuyaux et tubes en acier au carbone. Tubes et tuyaux en acier au carbone sans soudure A106 Grade B | Tuyaux et tubes ERW en acier au carbone A106 Grade B | Tuyaux en acier au carbone EFW A106 Grade B.
Le tuyau de pression sans soudure ASTM A106 (également connu sous le nom de tuyau ASME SA106) est couramment utilisé dans la construction de raffineries de pétrole et de gaz, de centrales électriques, d'usines pétrochimiques, de chaudières et de navires où la tuyauterie doit transporter des fluides et des gaz présentant des températures et des niveaux de pression plus élevés. .
Cette spécification couvre les tuyaux en acier au carbone sans soudure pour un service à haute température
Tailles (sans couture): 1/2 ″ NB - 60 ″ NB
Tailles (ERW): 1/2 ″ NB - 24 ″ NB
Tailles (SAW): 16 "NB - 100" NB
Épaisseur de paroi disponible:
Schedule 20 - Schedule XXS (plus lourd sur demande) jusqu'à 250 mm d'épaisseur.
Le tableau des tuyaux de la nomenclature 40 donne les dimensions des tuyaux en acier de la nomenclature 40. Le tableau comprend les dimensions en pouces et en millimètres.
Nominal size [inches] | Outside diameter [inches] | Outside diameter [mm] | Wall thickness [inches] | Wall thickness [mm] | Weight [lb/ft] | Weight [kg/m] |
1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.068 | 1.73 | 0.24 | 0.37 |
1/4 | 0.540 | 13.7 | 0.088 | 2.24 | 0.42 | 0.84 |
1/2 | 0.840 | 21.3 | 0.109 | 2.77 | 0.85 | 1.27 |
3/4 | 1.050 | 26.7 | 0.113 | 2.87 | 1.13 | 1.69 |
1 | 1.315 | 33.4 | 0.133 | 3.38 | 1.68 | 2.50 |
1 1/4 | 1.660 | 42.2 | 0.140 | 3.56 | 2.27 | 3.39 |
1 1/2 | 1.900 | 48.3 | 0.145 | 3.68 | 2.72 | 4.05 |
2 | 2.375 | 60.3 | 0.154 | 3.91 | 3.65 | 5.44 |
2 1/2 | 2.875 | 73.0 | 0.203 | 5.16 | 5.79 | 8.63 |
3 | 3.500 | 88.9 | 0.216 | 5.49 | 7.58 | 11.29 |
3 1/2 | 4.000 | 101.6 | 0.226 | 5.74 | 9.11 | 13.57 |
4 | 4.500 | 114.3 | 0.237 | 6.02 | 10.79 | 16.07 |
5 | 5.563 | 141.3 | 0.258 | 6.55 | 14.62 | 21.77 |
6 | 6.625 | 168.3 | 0.280 | 7.11 | 18.97 | 28.26 |
8 | 8.625 | 219.1 | 0.322 | 8.18 | 28.55 | 42.55 |
10 | 10.750 | 273.0 | 0.365 | 9.27 | 40.48 | 60.31 |
12 | 12.750 | 323.8 | 0.406 | 10.31 | 53.52 | 79.73 |
14 | 14 | 355.6 | 0.375 | 11.13 | 54.57 | 94.55 |
16 | 16 | 406.4 | 0.500 | 12.70 | 82.77 | 123.30 |
18 | 18 | 457.0 | 0.562 | 14.27 | 104.67 | 155.80 |
20 | 20 | 508.0 | 0.594 | 15.09 | 123.11 | 183.42 |
24 | 24 | 610.0 | 0.688 | 17.48 | 171.29 | 255.41 |
32 | 32 | 813.0 | 0.688 | 17.48 | 230.08 | 342.91 |
Catégories de matériaux
High Temperature Seamless Pipe | ASTM A106 Gr. B/C, API 5L Gr. B, ASTM A53 Gr. B |
---|---|
Heat Exchanger Seamless Tube | ASTM A179 |
Low Temperature Seamless Pipe | ASTM A333 Gr. 3/6 |
Low Temperature Seamless Tube | ASTM A334 Gr. 6 |
High Yield Seamless Pipe | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
High Yield Seamless Pipe | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Atmospheric & Low Temp EFW Pipes | ASTM A671 Gr. CC60/CC65/CC70 |
High Pressure & Moderate Temp EFW Pipes | ASTM A672 Gr. B60/B65/B70/C55/C60/C65/C70 |
High Yield ERW/SAW Pipe | API 5L Gr. X42/X46/X52/X56/X60/X65/X70/X80 PSL-1/PSL-2 |
High Yield ERW/SAW Pipe | ISO 3183 Gr.L245, L290, L320, L360, L390, L415, L450, L485 |
Test supplémentaire:
NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, HIC TEST, SSC TEST, H2 SERVICE, IBR, etc.
Dimensions:
Tous les tuyaux sont fabriqués et inspectés / testés selon les normes pertinentes, notamment ASTM, ASME, API
Si vous avez besoin d'un tuyau en acier au carbone, d'un tuyau en acier A106 B, d'un tuyau en acier allié, veuillez m'appeler librement.
Nous avons un bon stock de tuyaux en acier A335 P22, tuyaux en acier A335 P12. Les deux tuyaux sans soudure, tuyaux soudés
Tuyaux Taille nominale [pouces] Mètre extérieur [pouces] Diamètre extérieur [mm] Épaisseur de paroi [pouces] Épaisseur de paroi [mm] Poids [lb / ft] Poids [kg / m]
1/8 0,405 10,3 0,068 1,73 0,24 0,37
1/4 0,540 13,7 0,088 2,24 0,42 0,84
1/2 0,840 21,3 0,109 2,77 0,85 1,27
3/4 1,050 26,7 0,113 2,87 1,13 1,69
1 1,315 33,4 0,133 3,38 1,68 2,50
1 1/4 1,660 42,2 0,140 3,56 2,27 339
1 1/2 1,900 48,3 0,145 3,68 2,72 4,0
2 2,375 60,3 0,154 3,91 3,65 5,44
2 1/2 2,875 73,0 0,203 5,16 5,79 8,63
3 3,500 88,9 0,216 5,49 7,58 11,29
3 1/2 4 000 101,6 0,226 5,74 9,11 13,57
4 4,500 114,3 0,237 6,02 10,79 16,07
5 5,563 141,3 0,258 6,55 14,62 21,77
6 6,625 168,3,280 7,11 18,97 28,26
8 8,625 219,1 0,322 8,18 28,55 42,55
10 173,0 0,365 9,27 40,48 60,31
1212,750 323,8 0,406 10,31 53,52 79,73 355,6 0,375 11,13 54,57 94,55
16 16 406,4 0,500 12,70 82,77 123,30
18 18 457,0 0,562 14,27 104,67 155,80
20 20 508,0 0,594 15,09 123,11 183,42
24 24 610,0 0688 17,48 171,29 255,41
32 32 813,0 0,688 17,48 230,08 342,91
Le tableau de l'annexe 40 donne les dimensions des tuyaux en acier de l'annexe 40. Le tableau comprend les dimensions en pouces et en millimètres
Groupes de Produits : Tuyaux en acier > Tuyau d'acier au carbone