Détails de la société
Shijiazhuang Bang dong Pipeline Technology Co,Ltd.
Type de paiement: | L/C,T/T |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 10 Piece/Pieces |
Modèle: Swedge Nipple
marque: Bangdong
Détails d'emballage: Caisses en bois ou selon les exigences de l'acheteur
productivité: 1000pcs/month
transport: Ocean,Land,Air,Train/TNT/DHL
Lieu d'origine: Cangzhou, Chine
Soutenir: 1000pcs/month
Certificats : ISO/CE/API
Code SH: 73079300
Hafen: Tianjin New Port,Beijing Air Port,Shanghai Port
Type de paiement: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Nous sommes mondialement reconnus comme le meilleur fabricant de raccords à souder bout à bout en Chine. Nous proposons un vaste assortiment de raccords à souder bout à bout incorporés à l'aide de machines de haute technologie. Nos raccords à souder bout à bout sont demandés par tous en raison de leur entretien réduit, de leur haute résistance à la traction et de leur excellente finition. Une fiabilité et une durabilité élevées sont les principales caractéristiques de nos raccords à souder bout à bout. Nous sommes au milieu des principaux fournisseurs de raccords à souder bout à bout en Chine. Nous livrons nos raccords à souder bout à bout à des prix très compétitifs et dans les délais impartis.
Données de conformité aux spécifications pour les mamelons Swage
End Connections | ||
Threads | ANSI/ASME | B1.20.1 |
API | 5B | |
Beveled Ends | ANSI | B16.9 |
Square Cut Ends | ANSI | B16.11 |
Swage Nipples | ||
Stainless | ASME/ASTM | SA403WP |
Low Temp | ASME/ASTM | SA403WP |
Nickel Alloy | ASME/ASTM | SB366 |
Materials | ||
Stainless | ASME/ASTM | SA312 & 182 |
Chrome & Low Temp | ASME/ASTM | SA335, 333, 182, 350 |
Nickel Alloy | ASME/ASTM | SB161, 165, 163, 407, 464, 622, 160, 164, 166, 408, 473, 619 |
Mamelons Swage sans couture
I.D. or Nominal Size | Outside Diameter | Length | ||
NU | EUE | NU | EUE | |
1/8 | -- | -- | -- | -- |
1/4 | .540 | -- | 2 1/4 | -- |
3/8 | .675 | -- | 2 1/2 | -- |
1/2 | .840 | -- | 2 3/4 | -- |
3/4 | 1.050 | -- | 3 | -- |
1 | 1.315 | 1.469 | 3 1/2 | 4 1/2 |
1 1/4 | 1.660 | 1.812 | 4 | 6 |
I.D. or Nominal Size | Outside Diameter | Length | ||
NU | EUE | NU | EUE | |
1 1/2 | 1.900 | 2.094 | 4 1/2 | 6 |
2 | 2.375 | 2.594 | 6 1/2 | 8 |
2 1/2 | 2.875 | 3.094 | 7 | 8 |
3 | 3.500 | 3.750 | 8 | 8 |
3 1/2 | 4.000 | 4.250 | 8 | 8 |
4 | 4.500 | 4.750 | 9 | 9 |
Groupes de Produits : Raccord de tuyau en acier forgé > Mamelon en acier